ข้อมูลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กร | ||||||
| GRI 302-1 | ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมขององค์กร | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4,225,136.47 | 3,837,076.52 | 3,573,383.86 | 3,603,114.91 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4,126,854.02 | 3,746,174.52 | 3,496,717 | 3,506,664.40 | |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (GKA Solar Rooftop) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 98,282.45 | 90,902 | 76,666.86 | 96,450.51 | |
| สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทน | ร้อยละ | 2.33 | 2.37 | 2.15 | 2.68 | |
| GRI 302-3 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกต่อจำนวนพนักงาน | กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน | 3,385.44 | 3,201.86 | 3,067.30 | 2,881.40 |
| อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (1) | เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.0060 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0046 | |
| GRI 302-1 | ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงขององค์กร | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล | ลิตร | 236,701.03 | 679,919.28 | 374,412.90 | 336,531.41 | |
| ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน | ลิตร | 107,268.21 | 337,509.68 | 133,099.27 | 127,723.29 | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ | ลิตร | 6,420.93 | 9,753.16 | 6,257.65 | 0.00 | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม | กิโลกรัม | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GRI 302-1 | ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจพลังงาน (2) | |||||
| ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวม | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n/a | n/a | 769,467.23 | 758,381.68 | |
| ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n/a | n/a | 391,458.04 | 398,364.40 | |
| ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n/a | n/a | 378,009.19 | 360,017.29 | |
หมายเหตุ:
(1) การคำนวณความเข้มข้นในการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า พิจารณาจากปริมาณการใข้พลังงานต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
(2) ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น
- n/a หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลการใช้น้ำภายในองค์กร | ||||||
| GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำรวมขององค์กร | ลูกบาศก์เมตร | 61,056.87 | 44,279.07 | 39,095.72 | 35,410.81 |
| GRI 303-3 | ปริมาณการดึงน้ำจากภายนอก (1) | ลูกบาศก์เมตร | 60,918.87 | 44,183.07 | 38,999.72 | 35,314.81 |
| ปริมาณการดึงน้ำประปา | ลูกบาศก์เมตร | 15,905.87 | 16,320.07 | 9,063.72 | 9,710.81 | |
| ปริมาณการดึงน้ำใต้ดิน | ลูกบาศก์เมตร | 45,013.00 | 27,863.00 | 29,936.00 | 25,604.00 | |
| GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียน | ลูกบาศก์เมตร | 138.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| สัดส่วนของการใช้น้ำหมุนเวียน | ร้อยละ | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อจำนวนพนักงาน | ลูกบาศก์เมตรต่อคน | 13.05 | 13.95 | 7.95 | 7.98 | |
| อัตราการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (2) | ลูกบาศก์เมตรต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.0990 | 0.0514 | 0.0572 | 0.0491 | |
| GRI 303-4 | ปริมาณการปล่อยน้ำออก | ลูกบาศก์เมตร | 60,918.87 | 44,183.07 | 38,999.72 | 35,314.81 |
| GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (3) | ลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำนวนพื้นที่บริษัทที่มีแผนการบริหารจัดการน้ำ | ร้อยละ | n/a | n/a | 53.57 | 63.83 | |
| จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านคุณภาพ / ปริมาณน้ำ | เหตุการณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หมายเหตุ:
(1) ปริมาณการดึงน้ำรวม (Total Water Withdrawal Consumption) และปริมาณการใช้น้ำรวม (Total Water Consumption) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการดึงน้ำและการใช้น้ำของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
(2) การคำนวณความเข้มข้นในการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า พิจารณาจากปริมาณการใช้น้ำต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
(3) ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ คำนวณจากปริมาณการใช้น้ำรวม (Total Water Withdrawal) - ปริมาณน้ำทิ้งรวม (Total Water Discharge)
- n/a หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลการจัดการทรัพยากรและของเสีย | ||||||
| GRI 301-1 | ปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการ | |||||
| ปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการทั้งหมด | ตัน | 438.45 | 3,116.20 | 35,267.21 | 48,728.92 | |
| ปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการก่อสร้าง | ตัน | 438.45 | 967.50 | 28,825.75 | 43,898.39 | |
| ปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง | ตัน | n/a | 2,148.70 | 6,441.46 | 4,830.53 | |
| GRI 306-3 | ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต (กากอุตสาหกรรม) (1) | |||||
| ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมด | ตัน | 253.29 | 51.79 | 157.99 | 88.58 | |
| ปริมาณของเสียที่ไม่อันตราย | ตัน | 245.41 | 33.37 | 132.90 | 75.59 | |
| สัดส่วนของของเสียที่ไม่อันตรายต่อปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมด | ร้อยละ | 96.89 | 64.43 | 84.12 | 85.34 | |
| ปริมาณของเสียอันตราย | ตัน | 7.88 | 18.42 | 25.09 | 12.99 | |
| สัดส่วนของของเสียอันตรายต่อปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมด | ร้อยละ | 3.11 | 35.57 | 15.88 | 14.66 | |
| GRI 306-4 | ปริมาณของเสียที่จัดการตามหลัก 3Rs | ตัน | 249.93 | 39.76 | 157.63 | 88.58 |
| สัดส่วนของของเสียที่จัดการตามหลัก 3Rs ต่อปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมด | ร้อยละ | 98.67 | 76.77 | 99.77 | 100.00 | |
| GRI 306-5 | ปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ | ตัน | 3.36 | 12.03 | 0.36 | 0.00 |
| สัดส่วนของของเสียที่นำไปฝังกลบต่อปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมด | ร้อยละ | 1.33 | 23.23 | 0.23 | 0.00 | |
หมายเหตุ:
(1) ผลการดำเนินงานครอบคลุมเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- n/a หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2565(1) | 2566 | 2567(2) | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร | ||||||
| - | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร | |||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 3 ขอบเขต | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 5,445.00 | 13,634.00 | 28,610.00 | 19,633.00 | |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,531.00 | 4,581.00 | 3,099.00 | 2,948.00 | |
| GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,092.00 | 2,707.00 | 1,436.00 | 1,280.00 |
| GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,439.00 | 1,874.00 | 1,663.00 | 1,668.00 |
| GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3) (3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,914.00 | 9,053.00 | 25,511.00 | 16,685.00 |
| GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) จำแนกตามประเภทแหล่งปล่อย (4) | |||||
| ประเภทที่ 1 การซื้อสินค้าและบริการนำเข้า (Category 1 Purchase goods and services) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,597.36 | 9,051.78 | 25,230.32 | 16,116.26 | |
| ประเภทที่ 2 สินทรัพย์ประเภททุน (Category 2 Capital goods) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| ประเภทที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (Category 3 Fuel- and energy-related activities) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 395.00 | 691.23 | 446.15 | 408.24 | |
| ประเภทที่ 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ (Category 4 Upstream transportation and distribution) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 61.34 | 209.95 | 409.47 | 631.84 | |
| ประเภทที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน (Category 5 Waste generated in operations) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 113.61 | 180.54 | 273.14 | 159.98 | |
| ประเภทที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Category 6 Business travel) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | 9.84 | 33.19 | 45.48 | |
| ประเภทที่ 7 การเดินทางของพนักงาน (Category 7 Employee commuting) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 184.11 | 527.73 | 558.93 | 544.01 | |
| ประเภทที่ 8 สินทรัพย์ที่เช่ามา (Category 8 Upstream leased assets) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| ประเภทที่ 9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ (Category 9 Downstream transportation and distribution) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | 394.09 | 804.06 | 394.19 | |
| ประเภทที่ 10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (Category 10 Processing of sold products) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| ประเภทที่ 11 การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (Category 11 Use of sold products) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | 1,015.20 | 902.40 | 1,128 | |
| ประเภทที่ 12 การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (Category 12 End of life treatment of sold products) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| ประเภทที่ 13 สินทรัพย์ที่ให้เช่า (Category 13 Downstream leased assets) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | 0.30 | |
| ประเภทที่ 14 การดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ (Category 14 Franchises) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| ประเภทที่ 15 การลงทุน (Category 15 Investments) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| GRI 305-4 | อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท | n/a | 1.45 | 2.56 | 1.97 |
| GRI 305-1 | ปริมาณซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) | ตัน | 0.00513 | 0 | 0 | 0 |
| ปริมาณการปล่อยซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6 emissions) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 120.56 | 0 | 0 | 0 | |
หมายเหตุ:
(1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุมสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey
(2) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor: EF) ตามฐานข้อมูลล่าสุดของประเทศ จึงคำนวณข้อมูลปีฐานใหม่ เพื่อให้การคำนวณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และสามารถเปรียบเทียบผลได้อย่างเหมาะสม
(3) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ครอบคลุมเฉพาะประเภทแหล่งปล่อยที่ผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant Indirect GHG Emission) และเป็นปริมาณที่ได้จากการทวนสอบข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นผลรวมของประเภทแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีนัยสำคัญของสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
(4) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ตามประเภทกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด ซึ่งเป็นผลรวมของประเภทแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมของสำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- n/a หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลการจัดการมลพิษ | ||||||
| GRI 303-4 | คุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนโรงงานผลิต กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง | |||||
| ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) | มิลลิกรัมต่อลิตร | 326.00 | 218.00 | 210.00 | 137.00 | |
| ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids : TSS) | มิลลิกรัมต่อลิตร | 12.00 | <10.00 | <10.00 | <10.00 | |
| ค่าความสกปรกของน้ำ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) | มิลลิกรัมต่อลิตร | 9.80 | 5.50 | 9.60 | 3.10 | |
| ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand : COD) | มิลลิกรัมต่อลิตร | <40.00 | <40.00 | <40.00 | <40.00 | |
| แหล่งน้ำสาธารณะที่ปล่อยลง | แหล่งน้ำสาธารณะเทศบาลตำบล ปลายบาง | |||||
| คุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | ||||||
| ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) | มิลลิกรัมต่อลิตร | n/a | n/a | n/a | 159.67 | |
| ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids : TSS) | มิลลิกรัมต่อลิตร | n/a | n/a | n/a | 12.33 | |
| ค่าความสกปรกของน้ำ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) | มิลลิกรัมต่อลิตร | n/a | n/a | n/a | 2.50 | |
| ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand : COD) | มิลลิกรัมต่อลิตร | n/a | n/a | n/a | <40.00 | |
| แหล่งน้ำสาธารณะที่ปล่อยลง | แหล่งน้ำสาธารณะตามพื้นที่ดำเนินโครงการ | |||||
| GRI 305-7 | คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ส่วนโรงงานผลิต กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง | |||||
| โทลูอีน (Toluene) | ส่วนในล้านส่วน | 8.32 | <0.017 | 0.38 | 154.10 | |
| ฟูมของตะกั่ว (Lead Fume) | มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | |
| ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) | มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | 0.154 | 0.092 | 0.049 | 0.185 | |
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total VOCs) | มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | 2.971 | <0.062 | <0.062 | 0.92 | |
| คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | ||||||
| ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) | มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | n/a | n/a | n/a | 0.68 | |
| ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ | ||||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | กิโลกรัม | n/a | n/a | n/a | n/a | |
หมายเหตุ:
- n/a หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ด้านสังคม
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลการจ้างงาน | ||||||
| GRI 2-7 | พนักงานรวม | คน | 1,219 | 1,170 | 1,140 | 1,217 |
| พนักงานจำแนกตามประเภทการจ้างงาน | ||||||
| พนักงานประจำ | คน | 1,033 | 998 | 993 | 1,025 | |
| สัดส่วนของพนักงานประจำต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 84.74 | 85.30 | 87.11 | 84.22 | |
| พนักงานสัญญาจ้าง | คน | 186 | 172 | 147 | 192 | |
| สัดส่วนของพนักงานสัญญาจ้างต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 15.26 | 14.70 | 12.89 | 15.78 | |
| การจ้างงานรวม | คน | 1,219 | 1,170 | 1,140 | 1,217 | |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานเพศชาย | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานเพศหญิง | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRI 405-1 | พนักงานจำแนกตามเพศ | |||||
| พนักงานเพศชาย | คน | 739 | 713 | 687 | 720 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชายต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 60.62 | 60.94 | 60.26 | 59.16 | |
| พนักงานเพศหญิง | คน | 480 | 457 | 453 | 497 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 39.38 | 39.06 | 39.74 | 40.84 | |
| GRI 2-7 | พนักงานจำแนกตามสถานที่ทำงาน | |||||
| พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่และอาคารหลัก | คน | 796 | 750 | 756 | 471 | |
| สัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่และอาคารหลักต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 65.30 | 64.10 | 66.32 | 38.70 | |
| พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงานใหญ่และอาคารหลัก | คน | 423 | 420 | 384 | 746 | |
| สัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสำนักงานใหญ่และอาคารหลักต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 34.70 | 35.90 | 33.68 | 61.30 | |
| พนักงานจำแนกตามประเทศการปฏิบัติงาน | ||||||
| พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย | คน | n/a | n/a | n/a | 1,215 | |
| สัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a | 99.84 | |
| พนักงานเพศชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย | คน | n/a | n/a | n/a | 718 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a | 59.00 | |
| พนักงานเพศหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย | คน | n/a | n/a | n/a | 497 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a | 40.84 | |
| พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ | คน | n/a | n/a | n/a | 2 | |
| สัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a | 0.16 | |
| พนักงานเพศชาย ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ | คน | n/a | n/a | n/a | 2 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชาย ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a | 0.16 | |
| พนักงานเพศหญิง ที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย | คน | n/a | n/a | n/a | 0 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิง ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a | 0.0 | |
| GRI 405-1 | พนักงานจำแนกตามอายุ | |||||
| พนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 410 | 362 | 339 | 342 | |
| สัดส่วนของพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 33.63 | 30.94 | 29.74 | 28.10 | |
| พนักงานเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | n/a | 221 | 188 | 174 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 18.89 | 16.49 | 14.30 | |
| พนักงานเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | n/a | 141 | 151 | 168 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 12.05 | 13.25 | 13.80 | |
| พนักงานอายุ 30-50 ปี | คน | 701 | 691 | 700 | 772 | |
| สัดส่วนของพนักงานอายุ 30-50 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 57.51 | 59.06 | 61.40 | 63.43 | |
| พนักงานเพศชาย อายุ 30-50 ปี | คน | n/a | 426 | 430 | 478 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชาย อายุ 30-50 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 36.41 | 37.72 | 39.28 | |
| พนักงานเพศหญิง อายุ 30-50 ปี | คน | n/a | 265 | 270 | 294 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิง อายุ 30-50 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 22.65 | 23.68 | 24.16 | |
| พนักงานอายุมากกว่า 50 ปี | คน | 108 | 117 | 101 | 103 | |
| สัดส่วนของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 8.86 | 10 | 8.86 | 8.46 | |
| พนักงานเพศชาย อายุมากกว่า 50 ปี | คน | n/a | 66 | 69 | 68 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชาย อายุมากกว่า 50 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 5.64 | 6.05 | 5.59 | |
| พนักงานเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี | คน | n/a | 51 | 32 | 35 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 4.36 | 2.81 | 2.88 | |
| GRI 405-1 | จำนวนพนักงาน จำแนกตาม Generation | |||||
| พนักงาน Baby Boom | คน | n/a | 14 | 4 | 9 | |
| สัดส่วนของพนักงาน Baby Boom ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 1.20 | 0.35 | 0.74 | |
| พนักงาน Generation X | คน | n/a | 207 | 197 | 251 | |
| สัดส่วนของพนักงาน Generation X ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 17.69 | 17.28 | 20.62 | |
| พนักงาน Generation Y | คน | n/a | 808 | 718 | 615 | |
| สัดส่วนของพนักงาน Generation Y ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 69.06 | 62.98 | 50.53 | |
| พนักงาน Generation Z | คน | n/a | 141 | 221 | 342 | |
| สัดส่วนของพนักงาน Generation Z ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 12.05 | 19.39 | 28.10 | |
| GRI 405-1 | พนักงานจำแนกตามระดับตำแหน่งงาน | |||||
| ผู้บริหารระดับสูง | คน | 59 | 46 | 53 | 57 | |
| สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 4.84 | 3.93 | 4.65 | 4.68 | |
| ผู้บริหารระดับสูงเพศชาย | คน | n/a | 34 | 37 | 38 | |
| สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงเพศชายต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 2.91 | 3.25 | 3.12 | |
| ผู้บริหารระดับสูงเพศหญิง | คน | n/a | 12 | 16 | 19 | |
| สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงเพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 1.03 | 1.40 | 1.56 | |
| พนักงานระดับผู้จัดการ | คน | 87 | 93 | 85 | 99 | |
| สัดส่วนของพนักงานระดับผู้จัดการต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 7.14 | 7.95 | 7.46 | 8.13 | |
| พนักงานเพศชายระดับผู้จัดการ | คน | n/a | 68 | 67 | 75 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศชายระดับผู้จัดการต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 5.81 | 5.88 | 6.16 | |
| พนักงานเพศหญิงระดับผู้จัดการ | คน | n/a | 25 | 18 | 24 | |
| สัดส่วนของพนักงานเพศหญิงระดับผู้จัดการต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | n/a | 2.14 | 1.58 | 1.97 | |
| พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย | คน | 143 | 137 | 157 | 473 | |
